<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portifólio &#124; Luis Moura &#187; Projetos Digitais</title>
	<atom:link href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/category/projetos-digitais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio</link>
	<description>Agenciaif.com.br - Portifólio de Luis Moura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Blog Trance Movement</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/blog-trance-movement/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/blog-trance-movement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[O Cliente: O Trance Movement surgiu há 8 anos e foi uma das peças-chave para o desenvolvimento da cena eletrônica em Minas Gerais, trazendo para o estado as principais festas e festivais do país e do mundo, além dos principais DJs nacionais e internacionais. Especializado no estilo Psy Trance foi responsável por trazer a BH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/tm.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-406" title="Trance Movement" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/tm-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a>O Cliente:</strong> O Trance Movement surgiu há 8 anos e foi uma das peças-chave para o desenvolvimento da cena eletrônica em Minas Gerais, trazendo para o estado as principais festas e festivais do país e do mundo, além dos principais DJs nacionais e internacionais.</p>
<p>Especializado no estilo Psy Trance foi responsável por trazer a BH a XXXperience e a Tribe, maiores núcleos de festa open air do Brasil, os festivais Cachoeira Alta, Creamfields Brasil e também a Tip World Party. Suas produções próprias também marcaram época, como Trance Movement Private, TM Open Air, TM Indoor e TM.</p>
<p><strong>O trabalho:</strong> Criação e execução do novo site e  presença on-line da marca. Gerenciamento das redes sociais e blog da empresa em conjunto com o Diretor de Arte do Trance Movement, <a href="http://www.tiagogugz.com/" target="_blank">Tiago Gugz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/blog-trance-movement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial do Meio Ambiente &#8211; Copasa</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-mundial-do-meio-ambiente-copasa/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-mundial-do-meio-ambiente-copasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[O Cliente: A Companhia de Saneamento de Minas Gerais &#8211; COPASA é uma sociedade de economia mista, sediada no município brasileiro de Belo Horizonte, que presta serviços de saneamento no Estado de Minas Gerais, que é o seu maior acionista. Atualmente, é responsável pelo abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário na maioria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/copasa.jpg" class="thickbox"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-420" align="left" title="Apresentação Copasa" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/copasa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Cliente:</strong> A Companhia de Saneamento de Minas Gerais &#8211; COPASA é uma sociedade de economia mista, sediada no município brasileiro de Belo Horizonte, que presta serviços de saneamento no Estado de Minas Gerais, que é o seu maior acionista.<br />
Atualmente, é responsável pelo abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário na maioria dos municípios mineiros.</p>
<p><strong><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/copasa2.jpg" class="thickbox"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-421" align="right" title="Conteúdo Interno" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/copasa2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Projeto:</strong> Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Copasa realizou ações educativas em várias cidades onde atua para conscientizar a população e seus funcionários da importância da preservação do meio ambiente. Baseado nos mascotes da empresa (animais do cerrado mineiro) foi criada uma apresentação sobre Biodiversidade e as ações que a empresa faz para preservação ambiental. Meu trabalho neste projeto foi criar a identidade visual da apresentação e suas funcionalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-mundial-do-meio-ambiente-copasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creamfields</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/creamfields/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/creamfields/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[guiabh]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o Cliente: Creamfields é um festival de música eletrônica que reúne grandes nomes do cenário eletrônico mundial. Sua principal marca é o pioneirismo, sendo o primeiro grande evendo a apresentar em palco principal shows e performances ao vivo. Seguidos anos após sua inauguração, tornou-se o mais importante evento de música eletrônica do mundo. Surgiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sobre o Cliente:</strong> Creamfields é um festival de música eletrônica que reúne grandes nomes  do cenário eletrônico mundial. Sua principal marca é o pioneirismo,  sendo o primeiro grande evendo a apresentar em palco principal shows e  performances ao vivo. Seguidos anos após sua inauguração, tornou-se o  mais importante evento de música eletrônica do mundo. Surgiu em Liverpool (Inglaterra)  em 1998, com idéia de oferecer um grande festival reunindo as  principais vertentes da música eletrônica em um grande espaço com  milhares de jovens e os principais DJ&#8217;s do mundo.</p>
<p>Sobre o Trabalho: Gerenciamento dos perfis do festival nas redes sociais. Gerenciamento de promoções via twitter, atendimento aos participantes e convidados, cobertura do evento e campanha on-line.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="presentation" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/03/Slide-1.swf" /><param name="name" value="presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="presentation" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/03/Slide-1.swf" name="presentation" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" quality="high" allowscriptaccess="sameDomain" align="middle"></embed></object></p>
<p>* Trabalho executado para o GuiaBH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/creamfields/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safe Trace</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/safe-trace/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/safe-trace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[O Cliente: Criada em 2005, a Safe Trace é uma empresa que desenvolveu aplicações que permitem o acompanhamento de toda a cadeia produtiva da carne, possibilitndo a certificação de origem dos produtos dentro dos padrões exigidos pelas legislações internacionais, inclusive da União Européia, evitando assim restrições à livre circulação de produtos de origem animal. Acompanha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/08/SafePrincipal.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-325 alignleft" title="SafePrincipal" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/08/SafePrincipal-150x150.jpg" alt="SafePrincipal" width="75" height="75" /></a>O Cliente:</strong> Criada em 2005, a Safe Trace é uma empresa que desenvolveu aplicações que permitem o acompanhamento de toda a cadeia produtiva da carne, possibilitndo a certificação de origem dos produtos dentro dos padrões exigidos pelas legislações internacionais, inclusive da União Européia, evitando assim restrições à livre circulação de produtos de origem animal.<br />
<a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/08/SafeDados.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-326 alignright" title="SafeDados" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/08/SafeDados-150x150.jpg" alt="SafeDados" width="75" height="75" /></a><br />
Acompanha a carne desde a fazenda, passando pelo frigorífico e chegando ao consumidor final. Introduz a “Confirmação de origem assegurada por DNA” e permite testes de sanidade em qualquer etapa da vida do animal ou do produto. O Certificado Safe Trace de Procedência, que acompanha cada corte de carne, permite visualizar, a qualquer tempo e lugar, todas as informações sobre o produto garantindo a procedência do Produto.</p>
<p><strong>O Projeto:</strong> Criação do design para os tótens de consulta de procedência e informação da carne em supermercados. Trabalho desenvolvido para a agência Domínio Público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/safe-trace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPT &#8211; Fiat Power Technologies</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/fpt-fiat-power-technologies/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/fpt-fiat-power-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o Cliente: Um dos mais importantes grupos industriais com atuação mundial, produzindo mais de 3,1 milhões de motores e 2,5 milhões de transmissões, totalizando um faturamento de 7,1 bilhões de Euros. Detém o know-how do Grupo Fiat no desenvolvimento e produção de sistemas de propulsão – motores e transmissões; produção anual superior a 1,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/03/animacaofpt.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-272" title="Animação FPT" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/03/animacaofpt-150x150.jpg" alt="Animação FPT" width="150" height="150" align="right" class="thickbox" /></a><br />
<strong>Sobre o Cliente:</strong><br />
Um dos mais importantes grupos industriais com atuação mundial, produzindo mais de 3,1 milhões de motores e 2,5 milhões de transmissões, totalizando um faturamento de 7,1 bilhões de Euros. Detém o know-how do Grupo Fiat no desenvolvimento e produção de sistemas de propulsão – motores e transmissões; produção anual superior a 1,2 milhão de unidades entre motores e transmissões na fábrica de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.</p>
<p><strong>Sobre o trabalho:</strong> Desenvolvimento de protetor de telas &#8211; screen saver &#8211; com os novos motores da FPT para as estações de trabalho da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/fpt-fiat-power-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Group Software</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/group-software/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/group-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o Cliente: Maior software-house especializada em mercado imobiliário no Brasil, possuindo uma base instalada de mais de 1.000 clientes ativos, nas áreas de administração de condomínios, gestão de shopping centers e administração imobiliária. Sobre o tabalho: Mobile Marketing em feira de imóveis. Desenvolvimento da peça enviada via Bluetooth.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2008/10/groupsoftware_roteirocultural.gif" class="thickbox"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-114" title="groupsoftware_roteirocultural" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2008/10/groupsoftware_roteirocultural-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Sobre o Cliente:</strong> Maior software-house especializada em mercado imobiliário no Brasil, possuindo uma base instalada de mais de 1.000 clientes ativos, nas áreas de administração de condomínios, gestão de shopping centers e administração imobiliária.</p>
<p><strong>Sobre o tabalho:</strong> Mobile Marketing em feira de imóveis. Desenvolvimento da peça enviada via Bluetooth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/group-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
