<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portifólio &#124; Luis Moura &#187; bhtec</title>
	<atom:link href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/tag/bhtec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio</link>
	<description>Agenciaif.com.br - Portifólio de Luis Moura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>One Step Ahead</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/one-step-ahead/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/one-step-ahead/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[O Cliente: O Fiat Group é o maior conglomerado industrial da Itália e está entre os fundadores da indústria automobilística europeia. Desde suas origens, seu desenvolvimento foi assinalado por uma marcante projeção internacional e uma forte propensão para a inovação. Focalizado no setor automotivo, o Grupo projeta e produz automóveis, caminhões, tratores, colheitadeiras, máquinas agrícolas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/OneStepAheadCapa.jpg" class="thickbox"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-428" align="left" title="One Step Ahead - Capa" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/OneStepAheadCapa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Cliente:</strong> O Fiat Group é o maior conglomerado industrial da Itália e está entre os fundadores da indústria automobilística europeia. Desde suas origens, seu desenvolvimento foi assinalado por uma marcante projeção internacional e uma forte propensão para a inovação.</p>
<p>Focalizado no setor automotivo, o Grupo projeta e produz automóveis, caminhões, tratores, colheitadeiras, máquinas agrícolas, motores, transmissões, peças fundidas, autopeças e sistemas de automação industrial, entre outros.</p>
<p><strong>O trabalho:</strong> Layout para o site do Projeto One Step Ahead, um canal de comunicação entre a Diretoria e colaboradores da Fiat Service</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/one-step-ahead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPT Campo Largo</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/fpt-campo-largo/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/fpt-campo-largo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o cliente: Os motores e transmissões dos automóveis Fiat são desenvolvidos e produzidos pela maior empresa de sistemas de propulsão da América Latina, a FPT – Powertrain Technologies. A FPT – Powertrain Technologies é a sociedade do Grupo Fiat que reúne todas as atividades de desenvolvimento e produção de sistemas de propulsão das seguintes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/hotsite_home1.jpg" class="thickbox"><img align="left" class="alignnone size-thumbnail wp-image-434" title="Hotsite" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/hotsite_home1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sobre o cliente:</strong> Os motores e transmissões dos automóveis Fiat são desenvolvidos e produzidos pela maior empresa de sistemas de propulsão da América Latina, a FPT – Powertrain Technologies. A FPT – Powertrain Technologies é a sociedade do Grupo Fiat que reúne todas as atividades de desenvolvimento e produção de sistemas de propulsão das seguintes empresas: Fiat Group Automobiles (Fiat Powertrain), Iveco (Iveco Motors) e Centro Ricerche Fiat e Elasis.</p>
<p><strong>O Trabalho:</strong> A FPT precisava lançar a nova Fábrica em Campo Largo em grande estilo de forma que pessoas em todos os cantos do Brasil pudessem acompanhar o lançamento da nova unidade. Neste projeto fiz a produção e todo o planejamento de comunicação on-line que previa desde um site acessível em celulares a transmissão em tempo real da inauguração com mapa navegável da planta da fábrica.</p>
<p>Layout: Farid Sarsur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/fpt-campo-largo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial do Meio Ambiente &#8211; Copasa</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-mundial-do-meio-ambiente-copasa/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-mundial-do-meio-ambiente-copasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[O Cliente: A Companhia de Saneamento de Minas Gerais &#8211; COPASA é uma sociedade de economia mista, sediada no município brasileiro de Belo Horizonte, que presta serviços de saneamento no Estado de Minas Gerais, que é o seu maior acionista. Atualmente, é responsável pelo abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário na maioria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/copasa.jpg" class="thickbox"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-420" align="left" title="Apresentação Copasa" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/copasa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Cliente:</strong> A Companhia de Saneamento de Minas Gerais &#8211; COPASA é uma sociedade de economia mista, sediada no município brasileiro de Belo Horizonte, que presta serviços de saneamento no Estado de Minas Gerais, que é o seu maior acionista.<br />
Atualmente, é responsável pelo abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário na maioria dos municípios mineiros.</p>
<p><strong><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/copasa2.jpg" class="thickbox"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-421" align="right" title="Conteúdo Interno" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/copasa2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Projeto:</strong> Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Copasa realizou ações educativas em várias cidades onde atua para conscientizar a população e seus funcionários da importância da preservação do meio ambiente. Baseado nos mascotes da empresa (animais do cerrado mineiro) foi criada uma apresentação sobre Biodiversidade e as ações que a empresa faz para preservação ambiental. Meu trabalho neste projeto foi criar a identidade visual da apresentação e suas funcionalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-mundial-do-meio-ambiente-copasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia das Mães &#8211; BH Shopping</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-das-maes-bh-shopping/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-das-maes-bh-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[BH Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[O Cliente: Primeiro shopping do Estado, o BH Shopping é um espaço de lazer que une moda, estilo, conceito, diversão e conforto. Inaugurado em 1979, até hoje continua a ser o melhor centro de compras de Minas Gerais. Pertencente ao Grupo Multiplan, o BH Shopping é o shopping da família, da moda e dos amigos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/hotsite.jpg" class="thickbox"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-413" align="left" title="Hotsite" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/hotsite-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Cliente:</strong> Primeiro shopping do Estado, o BH Shopping é um espaço de lazer que une moda, estilo, conceito, diversão e conforto. Inaugurado em 1979, até hoje continua a ser o melhor centro de compras de Minas Gerais.</p>
<p>Pertencente ao Grupo Multiplan, o BH Shopping é o shopping da família, da moda e dos amigos. O Shopping mais completo de Belo Horizonte.</p>
<p><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/BHCOmque.jpg" class="thickbox"><img align="right" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/08/BHCOmque-150x150.jpg" alt="" title="Escolha sua cor" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-412" /></a><strong>O Projeto:</strong> O BH Shopping presenteou seus clientes no Dia das Mães com uma <em>Nécessaire </em>com esmaltes. Cada um dos kits, continha esmaltes de tonalidades diferentes que podiam ser escolhidos pelo ganhador de forma a ficar mais próximo do gosto da pessoa a ser presenteada. O hotsite, além de comunicar a promoção no mall, teve como carro chefe um sistema de personalização de unhas onde o visitante poderia coloria as unhas com as cores de esmaltes disponíveis na promoção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-das-maes-bh-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forno de Minas</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/forno-de-minas/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/forno-de-minas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o cliente: A Forno de Minas é uma das mais tradicionais empresas produtoras de Pão de Queijo do país. É conhecida pela excelência dos produtos e por ser o autêntico pão de queijo mineiro. Sobre o trabalho: O cliente foi retirado das listagens de buscadores a pedido da antiga dona da marca e havia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/03/Forno-de-Minas.jpg" class="thickbox"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-379" title="Forno-de-Minas" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/03/Forno-de-Minas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="left" /></a><strong>Sobre o cliente:</strong> A Forno de Minas é uma das mais tradicionais empresas produtoras de Pão de Queijo do país. É conhecida pela excelência dos produtos e por ser o autêntico pão de queijo mineiro.<br />
<strong>Sobre o trabalho:</strong> O cliente foi retirado das listagens de buscadores a pedido da antiga dona da marca e havia muitas notícias referenciadas ao seu fechamento. Com a reaquisição pela família Mendonça, houve necessidade de voltar às listagens e ser encontrado por buscadores. O trabalho foi desenvolver estratégias de SEO com tags e conteúdo visando levar o site às listagens de busca, monitoria constante e a um posicionamento aceitável até o lançamento do novo site.</p>
<p>Layout: <a href="http://cargocollective.com/faridsarsur" target="_blank">Farid Sarsur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/forno-de-minas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia do Mecânico Fiat</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-do-mecanico-fiat/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-do-mecanico-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o cliente: Compromisso com o Brasil, pioneirismo e inovação como características marcantes, produtos de alta qualidade e tecnologia, design admirado, respeito ao consumidor e responsabilidade social. Estes atributos compõem o perfil da Fiat Automóveis, uma das empresas automobilísticas com maior crescimento no mercado brasileiro e líder de vendas no setor. O Setor de peças [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/02/Reparadores.jpg" class="thickbox"><img src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/02/Reparadores-150x150.jpg" alt="" title="Reparadores" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-360" align="left" /></a><strong>Sobre o cliente:</strong> Compromisso com o Brasil, pioneirismo e inovação como características marcantes, produtos de alta qualidade e tecnologia, design admirado, respeito ao consumidor e responsabilidade social. Estes atributos compõem o perfil da Fiat Automóveis, uma das empresas automobilísticas com maior crescimento no mercado brasileiro e líder de vendas no setor.<br />
O Setor de peças genuínas garante a qualidade das manutenções executadas na Rede Fiat de Concessionárias e reparadores cadastrados.</p>
<p><strong>Sobre o trabalho:</strong> Campanha online no Dia do Mecânico para o Portal Reparadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/dia-do-mecanico-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotsite &#8211; Leite Premium Itambé</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/hotsite-leite-premium-itambe/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/hotsite-leite-premium-itambe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[Itambé]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o cliente: A Itambé é a maior indústria de laticínios com capital nacional, contando com mais de 27 cooperativas associadas, mais de 8.000 fornecedores e capta aproximadamente 100 milhões de litros de leite por mês. Sobre o trabalho: Hotsite para o lançamento da linha de Leites Premium da Itambé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/01/Premium.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-355" title="Leite Premium Itambé" align="left" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/01/Premium-150x150.jpg" alt="Leite Premium Itambé" width="150" height="150" /></a>Sobre o cliente</strong>: A Itambé é a maior indústria de laticínios com capital nacional, contando com mais de 27 cooperativas associadas, mais de 8.000 fornecedores e capta aproximadamente 100 milhões de litros de leite por mês.</p>
<p><strong>Sobre o trabalho:</strong> Hotsite para o lançamento da linha de Leites Premium da Itambé. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/hotsite-leite-premium-itambe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Psiu Teksid</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/programa-psiu-teksid/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/programa-psiu-teksid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[teksid]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o cliente: A Teksid do Brasil é parte integrante da Teksid SpA, divisão metalúrgica do Grupo Fiat e o maior grupo de fundição de autopeças do mundo, com capacidade produtiva de 720 mil toneladas/ano e presente em países como Itália, França, Portugal, Alemanha, Polônia, China, Estados Unidos e México. Sobre o Projeto: O PSIU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/03/Psiu.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-366" title="Psiu" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2010/03/Psiu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="right" /></a> <strong>Sobre o cliente:</strong> A Teksid do Brasil é parte integrante da Teksid SpA, divisão metalúrgica  do Grupo Fiat e o maior grupo de fundição de autopeças do mundo, com  capacidade produtiva de 720 mil toneladas/ano e presente em países como  Itália, França, Portugal, Alemanha, Polônia, China, Estados Unidos e  México.</p>
<p><strong>Sobre o Projeto:</strong> O PSIU é um projeto interno que visa melhoria de processos e qualidade alinhado com uma política de redução de custos. Foi desenvolvida a identidade visual on-line (menos logomarca) e produção do site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/programa-psiu-teksid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interativa Fiat &#8211; Lançamento interno da Estrada Adventure Cabine Dupla</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/interativa-fiat-lancamento-interno-da-estrada-adventure-cabine-dupla/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/interativa-fiat-lancamento-interno-da-estrada-adventure-cabine-dupla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o cliente: Compromisso com o Brasil, pioneirismo e inovação como características marcantes, produtos de alta qualidade e tecnologia, design admirado, respeito ao consumidor e responsabilidade social. Estes atributos compõem o perfil da Fiat Automóveis, uma das empresas automobilísticas com maior crescimento no mercado brasileiro e líder de vendas no setor. Sobre o trabalho: A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/08/Estrada.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-332 alignleft" title="Estrada" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/08/Estrada-150x150.jpg" alt="Estrada" width="150" height="150" /></a><strong>Sobre o cliente: </strong>Compromisso com o Brasil, pioneirismo e inovação como características marcantes, produtos de alta qualidade e tecnologia, design admirado, respeito ao consumidor e responsabilidade social. Estes atributos compõem o perfil da Fiat Automóveis, uma das empresas automobilísticas com maior crescimento no mercado brasileiro e líder de vendas no setor.</p>
<p><strong>Sobre o trabalho:</strong> A Intranet da Fiat é o ponto comum de comunicação de todos os colaboradores da empresa. Com esta informação e a necessidade de que os mesmos conhecessem o novo produto da Fiat foram criadas intervenções no layout da Intranet onde o colaborador conhecia detalhes do veículo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/interativa-fiat-lancamento-interno-da-estrada-adventure-cabine-dupla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safe Trace</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/safe-trace/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/safe-trace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[O Cliente: Criada em 2005, a Safe Trace é uma empresa que desenvolveu aplicações que permitem o acompanhamento de toda a cadeia produtiva da carne, possibilitndo a certificação de origem dos produtos dentro dos padrões exigidos pelas legislações internacionais, inclusive da União Européia, evitando assim restrições à livre circulação de produtos de origem animal. Acompanha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/08/SafePrincipal.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-325 alignleft" title="SafePrincipal" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/08/SafePrincipal-150x150.jpg" alt="SafePrincipal" width="75" height="75" /></a>O Cliente:</strong> Criada em 2005, a Safe Trace é uma empresa que desenvolveu aplicações que permitem o acompanhamento de toda a cadeia produtiva da carne, possibilitndo a certificação de origem dos produtos dentro dos padrões exigidos pelas legislações internacionais, inclusive da União Européia, evitando assim restrições à livre circulação de produtos de origem animal.<br />
<a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/08/SafeDados.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-326 alignright" title="SafeDados" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/08/SafeDados-150x150.jpg" alt="SafeDados" width="75" height="75" /></a><br />
Acompanha a carne desde a fazenda, passando pelo frigorífico e chegando ao consumidor final. Introduz a “Confirmação de origem assegurada por DNA” e permite testes de sanidade em qualquer etapa da vida do animal ou do produto. O Certificado Safe Trace de Procedência, que acompanha cada corte de carne, permite visualizar, a qualquer tempo e lugar, todas as informações sobre o produto garantindo a procedência do Produto.</p>
<p><strong>O Projeto:</strong> Criação do design para os tótens de consulta de procedência e informação da carne em supermercados. Trabalho desenvolvido para a agência Domínio Público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/safe-trace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USIMINAS</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/usiminas/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/usiminas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logomarca]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o cliente: A Usiminas é o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina e um dos 20 maiores do mundo. A Usiminas é a líder do Sistema, formado por empresas que atuam em siderurgia e em negócios onde o aço tem importância estratégica. Atualmente designa um pool de diversas empresas, estando empenhada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/03/e-mail.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-278" title="e-mail" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/03/e-mail-150x150.jpg" alt="e-mail" width="150" height="150" align="right" /></a>Sobre o cliente:</strong> A Usiminas é o maior complexo siderúrgico de aços planos da América Latina e um dos 20 maiores do mundo. A Usiminas é a líder do Sistema, formado por empresas que atuam em siderurgia e em negócios onde o aço tem importância estratégica. Atualmente designa um pool de diversas empresas, estando empenhada com a transparência no relacionamento com o mercado de capitais.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/04/usiminas.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-284" title="usiminas" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/04/usiminas-150x150.jpg" alt="usiminas" width="150" height="150" align="left" /></a><strong>Sobre o trabalho:</strong> Para a coletiva de imprensa, que aconteceu na manhã da quarta-feira, 18/03, foi criado um email personalizado de agradecimento, onde cada jornalista recebia a sua silhueta aplicada à nova identidade da Usiminas. O recorte das silhuetas aconteceu em tempo real onde o fotógrafo em São Paulo fotografou os jornalistas quando chegavam á coletiva de impresa e enviava via internet para Belo Horizonte onde era extraída a silhueta da pessoa, adicionada ao fundo com as cores da marca, adicionado a mensagem personalizada e disparada para o e-mail do jornalista para que, ao voltar à redação do veículo qual representava, encontrasse o agradecimento de sua presença.</p>
<p>Através do Twitter, vários profissionais envolvidos no processo de criação da campanha alteraram seus avatares para as cores da Usiminas. Recortei as fotos e desenhei todas as silhuetas para que pudessem ficar similares à campanha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/usiminas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPT &#8211; Fiat Power Technologies</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/fpt-fiat-power-technologies/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/fpt-fiat-power-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciaif.com.br/portifolio/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o Cliente: Um dos mais importantes grupos industriais com atuação mundial, produzindo mais de 3,1 milhões de motores e 2,5 milhões de transmissões, totalizando um faturamento de 7,1 bilhões de Euros. Detém o know-how do Grupo Fiat no desenvolvimento e produção de sistemas de propulsão – motores e transmissões; produção anual superior a 1,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/03/animacaofpt.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-272" title="Animação FPT" src="http://www.agenciaif.com.br/portifolio/wp-content/uploads/2009/03/animacaofpt-150x150.jpg" alt="Animação FPT" width="150" height="150" align="right" class="thickbox" /></a><br />
<strong>Sobre o Cliente:</strong><br />
Um dos mais importantes grupos industriais com atuação mundial, produzindo mais de 3,1 milhões de motores e 2,5 milhões de transmissões, totalizando um faturamento de 7,1 bilhões de Euros. Detém o know-how do Grupo Fiat no desenvolvimento e produção de sistemas de propulsão – motores e transmissões; produção anual superior a 1,2 milhão de unidades entre motores e transmissões na fábrica de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.</p>
<p><strong>Sobre o trabalho:</strong> Desenvolvimento de protetor de telas &#8211; screen saver &#8211; com os novos motores da FPT para as estações de trabalho da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/fpt-fiat-power-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis &#8211; Otimização de Valores</title>
		<link>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/bis-otimizacao-de-valores/</link>
		<comments>http://www.agenciaif.com.br/portifolio/bis-otimizacao-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos web]]></category>
		<category><![CDATA[bhtec]]></category>
